detail of climbing routes
Route name | Difficulty | Length |
Giù le mani dagli spit | 7c | 14 m |
Gir girella | 7c | 17 m |
Pane | 6c+ | 17 m |
E cioccolata | 6c | 17 m |
Penne di Pino | 6c | 20 m |
Violentemente | 7a+ | 20 m |
La serpe, 1st pitch | 6a+ | 20 m |
La serpe, 2nd pitch | 5c | 25 m |
La freccia (sx e dx) | 5c | 20 m |
Bes Gaulì, 1st pitch | 6a | 20 m |
Bes Gaulì, 2nd pitch | 6c | 25 m |
Sederini parlanti | 6a+ | 23 m |
In diedro tutta, 1st pitch | V | 23 m |
In diedro tutta, 2nd pitch | V+ | 25 m |
PDS, 1st pitch | 6c | 20 m |
PDS, 2nd pitch | 6a | 25 m |
CCD, 1st pitch | 5c | 20 m |
CCD, 2nd pitch | 6a | 25 m |
Blu spit, 1st pitch | 6b+ | 20 m |
Blu spit, 2nd pitch | 6b | 25 m |
Alternanza | 7b | 20 m |
Oro nero, 1st pitch | 6c | 20 m |
Oro nero, 2nd pitch | 6c | 25 m |
Little Giò, 1st pitch | V+ | 15 m |
Little Giò, 2nd pitch | 6a | 15 m |
Mamma Mary | 5c | 28 m |
Il nido | 7a | 15 m |
detail of climbing routes