detail of climbing routes
Route name | Difficulty | Length |
Senza nome | ? | 20 m |
Senza nome | ? | 20 m |
Senza nome | 7b/c | 20 m |
Gendarme | 6a+ | 12 m |
Senza nome | 7b+ | 12 m |
Diedro nero | V+/A2 | 40 m |
Su in alto | 7a/b | 20 m |
Alpen flex | 7b | 30 m |
Via del miele | 8a | 45 m |
Alpinisti sì alpinisti no | 6c | 28 m |
Mea culpa | 7a/b | 28 m |
Levitti | 7a+ | 28 m |
Festival | 6c+ | 20 m |
Budino molle | 7a+ | 20 m |
Cattivik | 7b | 20 m |
La burbera | 7b+ | 20 m |
6x3 | 7a | 27 m |
Vertigine la vendetta | 7b | 35 m |
Sereno | 6c+ | 25 m |
L.S.D. | 7a | 30 m |
Milosevic o Nato | 6b | 25 m |
Il cerchio e l'arcobaleno | 6c | 25 m |
Voci nel silenzio | 6b | 18 m |
Nuvolo | 6b+ | 18 m |
Onda nueva | 7a | 25 m |
Pentotal | 7a | 35 m |
Pegaso | 6c+ | 35 m |
Scarabeo | 6b+ | 15 m |
Ti en tan tasi ben bon basta | 7a | 15 m |
Diedro | 6b | 15 m |
Supersonic | 6b+ | 15 m |
Peter Pan | 6a | 15 m |
Berton wall | 6b | 18 m |
Seba 1 | 6b+ | 19 m |
Senza nome | 6a+ | 19 m |
Seba 2 | 6a | 19 m |
Mani pulite | 6a | 35 m |
Via del Biancospino n.15 | 6a/b | 20 m |
Gli svarioni | 6b | 20 m |
detail of climbing routes