dettaglio delle vie
Da sinistra a destra:
Nome della via | Difficoltà | Lunghezza |
? | 5b | 25 m |
? | ? | ? |
Un attimo di assenza | 6a+ | 25 m |
Mountain man | ? | ? |
? | ? | ? |
? | ? | ? |
Ulisse | 6a | 15 m |
? | 4c | 15 m |
? | 4c | 15 m |
? | 4c | 15 m |
? | 4c | 15 m |
Il ciclope | 5c | 15 m |
Variante | 5a | 15 m |
? | 5b | 15 m |
Moonwalk | 7a+ | 8 m |
? | ? | 20 m |
Copyright © 2010-2021 trekking-etc - Tutti i diritti riservati
Developed by gb-ing, powered by etc-cms
termini d'uso - esclusione di responsabilità - privacy e cookie